- Nisan 2009 (Cilt 1, Sayı 1)
Eylül 2009 (Cilt 1, Sayı 2)
- Nisan 2010 (Cilt 2, Sayı 1)
Eylül 2010 (Cilt 2, Sayı 2)
- Nisan 2011 (Cilt 3, Sayı 1)
Eylül 2011 (Cilt 3, Sayı 2)
- Nisan 2012 (Cilt 4, Sayı 1)
Eylül 2012 (Cilt 4, Sayı 2)
- Nisan 2013 (Cilt 5, Sayı 1)
Eylül 2013 (Cilt 5, Sayı 2)
- Nisan 2014 (Cilt 6, Sayı 1)
Eylül 2014 (Cilt 6, Sayı 2)
- Nisan 2015 (Cilt 7, Sayı 1)
Eylül 2015 (Cilt 7, Sayı 2)
- Nisan 2016 (Cilt 8, Sayı 1)
Eylül 2016 (Cilt 8, Sayı 2)
- Nisan 2017 (Cilt 9, Sayı 1)
Eylül 2017 (Cilt 9, Sayı 2)
- Nisan 2018 (Cilt 10, Sayı 1)
Eylül 2018 (Cilt 10, Sayı 2)
- Nisan 2019 (Cilt 11, Sayı 1)
Eylül 2019 (Cilt 11, Sayı 2)
- Nisan 2020 (Cilt 12, Sayı 1)
Eylül 2020 (Cilt 12, Sayı 2)
- Mart 2021 (Cilt 13, Sayı 1)
Haziran 2021 (Cilt 13, Sayı 2)
- Eylül 2021 (Cilt 13, Sayı 3)
Aralık 2021 (Cilt 13, Sayı 4)
- Mart 2022 (Cilt 14, Sayı 1)
Haziran 2022 (Cilt 14, Sayı 2)
- Eylül 2022 (Cilt 14, Sayı 3)
Aralık 2022 (Cilt 14, Sayı 4)
-
Mart 2023 (Cilt 15, Sayı 1)
Eylül 2023 (Cilt 15, Sayı 2)
- Haziran 2024 (Cilt 16, Sayı 1)
* Uyarı: "pdf" dosyalarının görüntülenmesinde bir problemle karşılaşırsanız;
https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/ adresinden Foxit Reader programını ücretsiz indirebilirsiniz. Veya;
Google Chrome'un Sistem Görüntüleyicisi ile(Mouse'u sağ tıklayarak) görüntüleyebilirsiniz.
- EconLit
- DOAJ
- EBSCOhost
- RePEc : Research Papers in Economics (RePEc)
Simple impact factor: 0.95 (0.62)
Recursive impact factor: 0.1 (0.08)
Discounted impact factor: 0.19 (0.19)
Recursive discounted impact factor: 0.03 (0.03)
h-index: 5 (3)
Euclidian citation score: 13.62 (7.82)
- Sobiad
- Ulrich
- Atıf (RePEc) : RePEc